Petite Plume was inspired by the desire to create sophisticated and comfortable sleepwear in the most exquisite cotton available. With Petite Plume, your family will be tucked in love and off to dreamland. Bonne nuit. Gingham print dating back to the 17th century is a staple. Our romper is made of the softest brushed fabric, which will allow your little one to walk, crawl or relax in comfort.
Be the first to review “Petite Plume™ infants’ romper in gingham” Cancel reply
Women's Dresses Size Chart (in inches)
Size (US) | Numeric Size (US) | Bust | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XXXS | 000 | 31 | 23 | 33 |
XXS | 00 | 32 | 24 | 34 |
XS | 0 | 33 | 25 | 35 |
XS | 2 | 34 | 26 | 36 |
S | 4 | 35 | 27 | 37 |
S | 6 | 36 | 28 | 38 |
M | 8 | 37 | 29 | 39 |
M | 10 | 38 | 30 | 40 |
L | 12 | 39.5 | 31.5 | 41.5 |
L | 14 | 41 | 33 | 43 |
XL | 16 | 43.5 | 35.5 | 45.5 |
XXL / 1X | 18 | 46 | 38 | 48 |
2X | 20 | 48.5 | 40.5 | 50.5 |
3X | 22 | 51 | 43 | 53 |
3X | 24 | 53.5 | 45.5 | 55.5 |
Women's Swim (US) Size Chart
Size (US) | Numeric Size (US) | A - C Cup Tops | D - Cup Tops | DD Cup Tops | Long Torso | Bust (in) | Natural Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | ---- | ---- | ---- | 59.5 | 32 | 24 | 34 |
XS | 0 | ---- | ---- | ---- | 60.5 | 33 | 25 | 35 |
XS | 2 | 32A | ---- | ---- | 61.5 | 34 | 26 | 36 |
S | 4 | 34A/32B | 32D | 30DD | 63 | 35 | 27 | 37 |
S | 6 | 36A/34B/32C | 34D | 32DD | 64.5 | 36 | 28 | 38 |
M | 8 | 36B/34C | 36D | 34DD | 66 | 37 | 29 | 39 |
M | 10 | 36C | 38D | 36DD | 67.5 | 38 | 30 | 40 |
L | 12 | 38C | 40D | 38DD | 69 | 39.5 | 31.5 | 41.5 |
L | 14 | ---- | 42D | 40DD | 70.5 | 41 | 33 | 43 |
XL | 16 | ---- | 44D | 42DD | 72 | 43.5 | 35.5 | 43.5 |
XXL / 1X | 18 | ---- | ---- | ---- | 73.5 | 46 | 38 | 44.5 |
2X | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.5 | 40.5 | 47 |
3X | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51 | 43 | 49.5 |
3X | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.5 | 46.5 | 53 |
Women's Tops Size Chart (in inches)
Size (US) | Numeric Size (US) | Bust | Natural Waist |
---|---|---|---|
XXXS | 000 | 31 | 23 |
XXS | 00 | 32 | 24 |
XS | 0 | 33 | 25 |
XS | 2 | 34 | 26 |
S | 4 | 35 | 27 |
S | 6 | 36 | 28 |
M | 8 | 37 | 29 |
M | 10 | 38 | 30 |
L | 12 | 39.5 | 31.5 |
L | 14 | 41 | 33 |
XL | 16 | 43.5 | 35.5 |
XXL / 1X | 18 | 46 | 38 |
2X | 20 | 48.5 | 40.5 |
3X | 22 | 51 | 43 |
3X | 24 | 53.5 | 45.5 |
Women's Bottoms Size Chart (in inches)
Size (US) | Numeric Size (US) | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXXS | 000 | 23 | 33 |
XXS | 00 | 24 | 34 |
XS | 0 | 25 | 35 |
XS | 2 | 26 | 36 |
S | 4 | 27 | 37 |
S | 6 | 28 | 38 |
M | 8 | 29 | 39 |
M | 10 | 30 | 40 |
L | 12 | 31.5 | 41.5 |
L | 14 | 33 | 43 |
XL | 16 | 35.5 | 45.5 |
XXL / 1X | 18 | 38 | 48 |
2X | 20 | 40.5 | 50.5 |
3X | 22 | 43 | 53 |
3X | 24 | 45.5 | 55.5 |
Women's Shoes | ||
---|---|---|
Size | US | UK |
5 | 5 | 2.5 |
5H | 5.5 | 3 |
6 | 6 | 3.5 |
6H | 6.5 | 4 |
7 | 7 | 4.5 |
7H | 7.5 | 5 |
8 | 8 | 5.5 |
8H | 8.5 | 6 |
9 | 9 | 6.5 |
9H | 9.5 | 7 |
10 | 10 | 7.5 |
10H | 10.5 | 8 |
11 | 11 | 8.5 |
11H | 11.5 | 9 |
12 | 12 | 9.5 |
Men's Bottoms (US) | ||
---|---|---|
Size (US) | Waist (US) | Placeholder |
XS | 26-28 | - |
S | 29-31 | - |
M | 32-34 | - |
L | 35-37 | - |
XL | 38-40 | - |
XXL | 41-43 | - |
XXXL | 44-45 | - |
XXXXL | 46-50 | - |
Men's Tops (US)
Size (US) | Chest | Neck | Waist | Arm Length |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 13-13.5 | 26-28 | 31-32 |
S | 35-37 | 14-14.5 | 29-31 | 32-33 |
M | 38-40 | 15-15.5 | 32-34 | 33-34 |
L | 41-43 | 16-16.5 | 35-37 | 34-35 |
XL | 44-46 | 17-17.5 | 38-40 | 35-36 |
XXL | 47-49 | 18-18.5 | 41-43 | 36-37 |
XXXL | 50-52 | 18-18.5 | 44-45 | 36-37 |
Men's Shoes
US Size | UK Size |
---|---|
7 | 6 |
7H | 6.5 |
8 | 7 |
8H | 7.5 |
9 | 8 |
9H | 8.5 |
10 | 9 |
10H | 9.5 |
11 | 10 |
11H | 10.5 |
12 | 11 |
12H | 11.5 |
13 | 12 |
GIRLS' TOPS (US)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (kgs) | Waist | Chest |
---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 20.5 | 21 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 21 | 22 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 21.5 | 23 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 22 | 24 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 22.5 | 25.5 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 23 | 27 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 24 | 28.5 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 25 | 30 |
XXL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 25-27 | 32 |
XXXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 26-28.5 | 33-36 |
BOYS' OUTERWEAR (US)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (kgs) | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 | 21 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 21 | 20.5 | 22 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 22 | 21 | 23 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 23 | 21.5 | 24 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 24 | 22 | 25 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 25.5 | 22.5 | 26 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 27 | 23 | 27 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 28 | 24 | 28 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 29.5 | 25.5 | 30 |
XXL (14) | 14 | 58-63 | 90-112 | 32-33 | 26-27 | 33-34 |
XXXL (16) | 16 | 64-68 | 110-130 | 34-37 | 27-28 | 34-36.5 |
GIRLS' BOTTOMS (US)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (kgs) | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 21 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 20.5 | 22 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 21 | 23 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 21.5 | 24 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 22 | 25.5 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 22.5 | 27 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 23 | 28.5 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 24 | 30 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 25 | 32 |
XXL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 25-27 | 32-33 |
XXXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 26-28.5 | 33-36.5 |
BOYS' BOTTOMS (US)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (kgs) | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 21 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 20.5 | 22 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 21 | 23 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 21.5 | 24 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 22 | 25 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 22.5 | 26 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 23 | 27 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 24 | 28 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 25.5 | 30 |
XXL (14) | 14 | 58-63 | 90-112 | 26-27 | 33-34 |
XXXL (16) | 16 | 64-68 | 110-130 | 27-28 | 34-36.5 |
GIRLS' DRESSES (US)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (kgs) | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 | 21 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 21 | 20.5 | 22 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 22 | 21 | 23 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 23 | 21.5 | 24 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 24 | 22 | 25.5 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 25.5 | 22.5 | 27 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 27 | 23 | 28.5 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 28.5 | 24 | 30 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 30 | 25 | 32 |
XXL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 32 | 25-27 | 32-33 |
XXXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 33-36 | 26-28.5 | 33-36.5 |
YOU MAY ALSO LIKE
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
CASHMERE Baby
-70%
CASHMERE Boys
-70%
CASHMERE Boys
Reviews
There are no reviews yet.